| 緯度 | 35度18分35.0151秒 |
| 経度 | 132度54分09.6824秒 |
| 標高 | 47.07m (2003.9.1) |
| ジオイド高 | 34.93m |
| アンテナ高 | 0.110m |
| 座標系 | 3系 |
| X | -76331.520m |
| Y | 66929.942m |
| 縮尺係数 |
世界測地系 (測地成果2000)
| 2004.5.1〜5(平均) | 2004.12.1〜5(平均) | 2005.5.1〜5(平均) | 2005.12.1〜5(平均) | |
| X座標 | ||||
| Y座標 | ||||
| H(楕円体高) | ||||
| 儿 | ||||
| 凾x | ||||
| 凾g | ||||
| dX | ||||
| dY | ||||
| dH |
基準点コード EL05232776201