
| 緯度 | 35度11分44.2112秒 |
| 経度 | 132度59分43.5110秒 |
| 標高 | 307.91m(2003.9.1) |
| ジオイド高 | 35.53m |
| アンテナ高 | 0.110m |
| 座標系 | 3系 |
| X | -88924.341m |
| Y | 75468.205m |
| 縮尺係数 | 0.999970 |
世界測地系 (測地成果2000)
| 1997.1.1 | 2003.5.1 | 2003.12.1〜5(平均) | 2004.5.1〜5(平均) | |
| X | -88924.348 | -88924.459 | -88924.469 | -88924.470 |
| Y | 75468.205 | 75468.370 | 75468.383 | 75468.397 |
| H | 343.348 | 343.362 | 343.357 | 343.352 |
| 儿 | 0 | -0.111 | -0.121 | -0.122 |
| 兀 | 0 | 0.165 | 0.178 | 0.192 |
| 僣 | 0 | 0.014 | 0.009 | 0.004 |
| 1997.1.1 | 2004.5.1〜 5(平均) |
2004.12.1〜 5(平均) |
2005.5.1〜 5(平均) |
2005.12.1〜 5(平均) |
2007.1.1〜5(平均) | |
| X座標 | -88924.348 | -88924.432 | -88924.440 | -88924.444 | -88924.457 | -88924.469 |
| Y座標 | 75468.205 | 75468.395 | 75468.406 | 75468.412 | 75468.408 | 75468.434 |
| H(楕円体高) | 343.355 | 343.425 | 343.422 | 343.418 | 343.418 | 343.414 |
| 儿 | 0 | -0.084 | -0.092 | -0.096 | -0.109 | -0.121 |
| 兀 | 0 | 0.190 | 0.201 | 0.207 | 0.203 | 0.229 |
| 僣 | 0 | 0.070 | 0.067 | 0.063 | 0.063 | 0.059 |
| dX | / | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.011 |
| dY | / | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.009 | -0.009 |
| dH | / | 0.054 | 0.047 | 0.052 | 0.051 | 0.052 |
基準点コード 5232-67-3901