
| ˆÜ“x | 35“x11•ª9.4393•b |
| Œo“x | 132“x30•ª26.3435•b |
| •W‚ | 40.53m(2003.9.1) |
| ƒWƒIƒCƒh‚ | 34.08m |
| ƒAƒ“ƒeƒi‚ | 0.110m |
| À•WŒn | 3Œn |
| ‚w | -90257.281m |
| ‚x | 31023.847m |
| kŽÚŒW” | 0.999912 |
¢ŠE‘ª’nŒn@(‘ª’n¬‰Ê2000j
| 1997.1.1 | 2003.5.1 | 2003.12.1`5i•½‹Ïj | 2004.5.1`5i•½‹Ïj | |
| X | -90257.291 | -90257.404 | -90257.413 | -90257.416 |
| Y | 31023.834 | 31024.012 | 31024.037 | 31024.041 |
| H | 74.593 | 74.560 | 74.543 | 74.532 |
| ‡™X | 0 | -0.113 | -0.122 | -0.125 |
| ‡™‚x | 0 | 0.178 | 0.203 | 0.207 |
| ‡™‚g | 0 | -0.033 | -0.050 | -0.061 |
| 1997.1.1 | 2004.5.1` 5i•½‹Ïj |
2004.12.1` 5i•½‹Ïj |
2005.5.1` 5i•½‹Ïj |
2005.12.1` 5i•½‹Ïj |
2007.1.1`5i•½‹Ïj | |
| X˥W | -90257.284 | -90257.378 | -90257.386 | -90257.389 | -90257.401 | -90257.416 |
| Y˥W | 31023.850 | 31024.040 | 31024.051 | 31024.057 | 31024.062 | 31024.088 |
| Hi‘ȉ~‘Ì‚j | 74.584 | 74.600 | 74.604 | 74.595 | 74.596 | 74.591 |
| ‡™X | 0 | -0.094 | -0.102 | -0.105 | -0.117 | -0.132 |
| ‡™‚x | 0 | 0.190 | 0.201 | 0.207 | 0.212 | 0.238 |
| ‡™‚g | 0 | 0.016 | 0.020 | 0.011 | 0.012 | 0.007 |
Šî€“_ƒR[ƒh@5232-64-1001