| 緯度 | 35度13分59.0871秒 |
| 経度 | 132度40分08.4195秒 |
| 標高 | 117.115m(2003.9.1) |
| ジオイド高 | 34.575m |
| アンテナ高 | 0.110m |
| 座標系 | 3系 |
| X | -84967.126m |
| Y | 45722.795m |
| 縮尺係数 | 0.999926 |
世界測地系 (測地成果2000)
| 2004.5.1〜5(平均) | 2004.12.1〜5(平均) | 2005.5.1〜5(平均) | 2005.12.1〜5(平均) | 2007.1.1〜5(平均) | |
| X座標 | -84967.216 | -84967.226 | -84967.227 | -84967.242 | -84967.257 |
| Y座標 | 45722.985 | 45722.997 | 45723.002 | 45722.985 | 45723.011 |
| H(楕円体高) | 151.683 | 151.685 | 151.680 | 151.679 | 151.676 |
| 儿 | 0 | -0.010 | -0.011 | -0.026 | -0.041 |
| 凾x | 0 | 0.012 | 0.017 | 0.000 | 0.026 |
| 凾g | 0 | 0.002 | -0.003 | -0.004 | -0.007 |
| dX | / | -0.002 | 0.000 | -0.003 | -0.003 |
| dY | / | 0.001 | 0.000 | -0.022 | -0.022 |
| dH | / | -0.002 | -0.002 | 0.000 | 0.002 |
基準点コード 5232-65-7301
